當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東瑞恒溫槽 > 高低溫循環(huán)槽 > 高低溫循環(huán)槽
簡(jiǎn)要描述:高低溫循環(huán)槽●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。●DCW系列為臥式,便于置于超作臺(tái)內(nèi)。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺(tái)內(nèi)。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.1 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼